Word基礎
対 象 者 | 初めてWordをお使いになる方で、マウス操作、文字入力ができ、基礎からしっかり学習したい方。 |
内 容 | 文字の入力から表やワードアート、イラストを利用したワンランク上の文書が作成できるようになります。 |
受 講 料 | 56,160円(54,000円+テキスト代2,160円) |
日 程 | 予約(9時から17時30分まで) |
時 間 | 10時間 |
Excel基礎
対 象 者 | 初めてExcelをお使いになる方で、マウス操作、文字入力ができ、基礎からしっかり学習したい方。 |
内 容 | Excelの基礎知識から、表の作成や計算を楽にする関数、グラフ作成、印刷、データの並べ替え、抽出などを学習します。 |
受 講 料 | 56,160円(54,000円+テキスト代2,160円) |
日 程 | 予約(9時から17時30分まで) |
時 間 | 10時間 |
Power Point基礎
対 象 者 | 初めてPower Pointをお使いになる方で、マウス操作、文字入力ができ、基礎からしっかり学習したい方。 |
内 容 | スライドの作成や編集、プレースホルダの編集など基本的な操作から、表現力を高めるイラストやグラフ、表の挿入、図形の作成などを学習します。 |
受 講 料 | 56,484円(54,000円+テキスト代2,484円) |
日 程 | 予約(9時から17時30分まで) |
時 間 | 10時間 |